415랭킹 캐릭터
경험치
최고 레벨에서 경험치를 기준으로 집계됩니다.
35,382,155최고 경험치
1,271,536,639총 경험치
Kesya현재 챔피언
2
Garsia<SUPERIOR>경험치32,094,927
레벨44
1
Kesya<Nefarious>경험치35,382,155
레벨44
3
KaOs<FairyTail>경험치25,996,168
레벨44
| # | 캐릭터 | 레벨 | 경험치 |
|---|---|---|---|
| 301 | 44 | 373,972 | |
| 302 | 44 | 371,979 | |
| 303 | 44 | 370,343 | |
| 304 | 44 | 356,615 | |
| 305 | 44 | 356,598 | |
| 306 | 44 | 355,441 | |
| 307 | 44 | 351,503 | |
| 308 | 44 | 347,379 | |
| 309 | 44 | 345,968 | |
| 310 | 44 | 339,509 | |
| 311 | 44 | 338,145 | |
| 312 | 44 | 330,623 | |
| 313 | 44 | 329,593 | |
| 314 | 44 | 325,499 | |
| 315 | 44 | 302,678 | |
| 316 | 44 | 296,964 | |
| 317 | 44 | 292,440 | |
| 318 | 44 | 290,612 | |
| 319 | 44 | 284,585 | |
| 320 | 44 | 282,711 | |
| 321 | 44 | 282,507 | |
| 322 | 44 | 275,644 | |
| 323 | 44 | 274,751 | |
| 324 | 44 | 271,317 | |
| 325 | 44 | 269,135 |



