415랭킹 캐릭터
경험치
최고 레벨에서 경험치를 기준으로 집계됩니다.
35,382,155최고 경험치
1,271,537,239총 경험치
Kesya현재 챔피언
2
Garsia<SUPERIOR>경험치32,094,927
레벨44
1
Kesya<Nefarious>경험치35,382,155
레벨44
3
KaOs<FairyTail>경험치25,996,168
레벨44
| # | 캐릭터 | 레벨 | 경험치 |
|---|---|---|---|
| 326 | 44 | 268,901 | |
| 327 | 44 | 264,270 | |
| 328 | 44 | 260,403 | |
| 329 | 44 | 256,844 | |
| 330 | 44 | 254,547 | |
| 331 | 44 | 251,874 | |
| 332 | 44 | 251,466 | |
| 333 | 44 | 246,017 | |
| 334 | 44 | 245,409 | |
| 335 | 44 | 244,006 | |
| 336 | 44 | 243,443 | |
| 337 | 44 | 243,097 | |
| 338 | 44 | 242,548 | |
| 339 | 44 | 237,524 | |
| 340 | 44 | 235,894 | |
| 341 | 44 | 225,074 | |
| 342 | 44 | 222,876 | |
| 343 | 44 | 209,924 | |
| 344 | 44 | 209,481 | |
| 345 | 44 | 209,432 | |
| 346 | 44 | 208,026 | |
| 347 | 44 | 197,860 | |
| 348 | 44 | 197,635 | |
| 349 | 44 | 192,363 | |
| 350 | 44 | 188,741 |



