70Personagens Ranqueados
Glória de Brune
Compita contra guerreiros do mundo todo.
1,845Maior Pontuação
5,916Total de Partidas
BellionCampeão Atual
2
Karah<Nefarious>Pontos1,835
Vitórias170Derrotas39
1
Bellion<Nefarious>Pontos1,845
Vitórias105Derrotas19
3
Zadckiel<FairyTail>Pontos1,817
Vitórias118Derrotas39
| # | Personagem | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 32 | 35 | 1,330 | |
| 27 | 15 | 1 | 1,291 | |
| 28 | 26 | 19 | 1,280 | |
| 29 | 72 | 87 | 1,277 | |
| 30 | 12 | 3 | 1,248 | |
| 31 | 17 | 17 | 1,216 | |
| 32 | 10 | 1 | 1,205 | |
| 33 | 11 | 10 | 1,200 | |
| 34 | 39 | 62 | 1,183 | |
| 35 | 7 | 0 | 1,173 | |
| 36 | 38 | 95 | 1,167 | |
| 37 | 6 | 1 | 1,152 | |
| 38 | 59 | 86 | 1,151 | |
| 39 | 28 | 47 | 1,149 | |
| 40 | 26 | 36 | 1,146 | |
| 41 | 62 | 183 | 1,145 | |
| 42 | 46 | 136 | 1,133 | |
| 43 | 39 | 96 | 1,124 | |
| 44 | 6 | 1 | 1,123 | |
| 45 | 9 | 7 | 1,106 | |
| 46 | 12 | 17 | 1,103 | |
| 47 | 43 | 103 | 1,080 | |
| 48 | 3 | 0 | 1,075 | |
| 49 | 3 | 2 | 1,071 | |
| 50 | 18 | 59 | 1,070 |



