70Personagens Ranqueados
Glória de Brune
Compita contra guerreiros do mundo todo.
1,845Maior Pontuação
5,916Total de Partidas
BellionCampeão Atual
2
Karah<Nefarious>Pontos1,835
Vitórias170Derrotas39
1
Bellion<Nefarious>Pontos1,845
Vitórias105Derrotas19
3
Zadckiel<FairyTail>Pontos1,817
Vitórias118Derrotas39
| # | Personagem | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2 | 1 | 1,042 | |
| 52 | 3 | 5 | 1,039 | |
| 53 | 1 | 0 | 1,032 | |
| 54 | 1 | 0 | 1,029 | |
| 55 | 1 | 1 | 1,027 | |
| 56 | 1 | 5 | 1,008 | |
| 57 | 5 | 8 | 1,005 | |
| 58 | 1 | 4 | 1,002 | |
| 59 | 1 | 3 | 998 | |
| 60 | 0 | 1 | 995 | |
| 61 | 0 | 2 | 986 | |
| 62 | 1 | 5 | 985 | |
| 63 | 7 | 22 | 983 | |
| 64 | 0 | 2 | 982 | |
| 65 | 3 | 11 | 980 | |
| 66 | 0 | 3 | 979 | |
| 67 | 2 | 10 | 955 | |
| 68 | 0 | 6 | 948 | |
| 69 | 2 | 17 | 942 | |
| 70 | 24 | 94 | 883 |



