428Personajes Clasificados
Experiencia
Clasificados por experiencia en el nivel máximo.
36,986,844Experiencia Más Alta
1,366,372,675Experiencia Total
KesyaCampeón Actual
2
Garsia<SUPERIOR>Experiencia34,042,949
Nivel44
1
Kesya<Nefarious>Experiencia36,986,844
Nivel44
3
Adajic<DobleEfecto>Experiencia27,310,840
Nivel44
| # | Personaje | Nivel | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 26 | 44 | 11,439,433 | |
| 27 | 44 | 11,378,582 | |
| 28 | 44 | 10,316,609 | |
| 29 | 44 | 10,273,971 | |
| 30 | 44 | 10,267,201 | |
| 31 | 44 | 10,255,274 | |
| 32 | 44 | 10,071,403 | |
| 33 | 44 | 10,040,727 | |
| 34 | 44 | 9,563,738 | |
| 35 | 44 | 9,275,352 | |
| 36 | 44 | 9,225,447 | |
| 37 | 44 | 8,817,876 | |
| 38 | 44 | 8,749,373 | |
| 39 | 44 | 8,744,178 | |
| 40 | 44 | 8,534,374 | |
| 41 | 44 | 8,260,720 | |
| 42 | 44 | 8,227,001 | |
| 43 | 44 | 7,826,862 | |
| 44 | 44 | 7,814,906 | |
| 45 | 44 | 7,761,731 | |
| 46 | 44 | 7,603,670 | |
| 47 | 44 | 7,601,833 | |
| 48 | 44 | 7,578,004 | |
| 49 | 44 | 7,546,713 | |
| 50 | 44 | 7,434,849 |



