428Personajes Clasificados
Experiencia
Clasificados por experiencia en el nivel máximo.
36,986,844Experiencia Más Alta
1,366,796,111Experiencia Total
KesyaCampeón Actual
2
Garsia<SUPERIOR>Experiencia34,042,949
Nivel44
1
Kesya<Nefarious>Experiencia36,986,844
Nivel44
3
Adajic<DobleEfecto>Experiencia27,341,845
Nivel44
| # | Personaje | Nivel | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 51 | 44 | 7,264,682 | |
| 52 | 44 | 7,256,034 | |
| 53 | 44 | 7,210,708 | |
| 54 | 44 | 6,816,404 | |
| 55 | 44 | 6,631,074 | |
| 56 | 44 | 6,630,573 | |
| 57 | 44 | 6,593,597 | |
| 58 | 44 | 6,584,537 | |
| 59 | 44 | 6,531,811 | |
| 60 | 44 | 6,401,552 | |
| 61 | 44 | 6,315,789 | |
| 62 | 44 | 6,293,843 | |
| 63 | 44 | 6,258,909 | |
| 64 | 44 | 6,233,760 | |
| 65 | 44 | 6,222,053 | |
| 66 | 44 | 6,192,451 | |
| 67 | 44 | 5,994,915 | |
| 68 | 44 | 5,954,442 | |
| 69 | 44 | 5,785,692 | |
| 70 | 44 | 5,746,542 | |
| 71 | 44 | 5,739,189 | |
| 72 | 44 | 5,731,663 | |
| 73 | 44 | 5,677,998 | |
| 74 | 44 | 5,588,046 | |
| 75 | 44 | 5,493,703 |



