428Personajes Clasificados
Experiencia
Clasificados por experiencia en el nivel máximo.
36,986,844Experiencia Más Alta
1,366,972,528Experiencia Total
KesyaCampeón Actual
2
Garsia<SUPERIOR>Experiencia34,042,949
Nivel44
1
Kesya<Nefarious>Experiencia36,986,844
Nivel44
3
Adajic<DobleEfecto>Experiencia27,341,845
Nivel44
| # | Personaje | Nivel | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 76 | 44 | 5,486,567 | |
| 77 | 44 | 5,478,781 | |
| 78 | 44 | 5,394,409 | |
| 79 | 44 | 5,290,482 | |
| 80 | 44 | 5,234,678 | |
| 81 | 44 | 5,195,767 | |
| 82 | 44 | 5,173,520 | |
| 83 | 44 | 5,128,670 | |
| 84 | 44 | 5,060,528 | |
| 85 | 44 | 4,900,809 | |
| 86 | 44 | 4,873,935 | |
| 87 | 44 | 4,865,078 | |
| 88 | 44 | 4,859,157 | |
| 89 | 44 | 4,788,679 | |
| 90 | 44 | 4,782,626 | |
| 91 | 44 | 4,762,386 | |
| 92 | 44 | 4,724,646 | |
| 93 | 44 | 4,661,618 | |
| 94 | 44 | 4,621,681 | |
| 95 | 44 | 4,549,403 | |
| 96 | 44 | 4,532,302 | |
| 97 | 44 | 4,509,788 | |
| 98 | 44 | 4,475,461 | |
| 99 | 44 | 4,462,506 | |
| 100 | 44 | 4,454,102 |



