428Personajes Clasificados
Experiencia
Clasificados por experiencia en el nivel máximo.
36,986,844Experiencia Más Alta
1,367,074,827Experiencia Total
KesyaCampeón Actual
2
Garsia<SUPERIOR>Experiencia34,042,949
Nivel44
1
Kesya<Nefarious>Experiencia36,986,844
Nivel44
3
Adajic<DobleEfecto>Experiencia27,342,290
Nivel44
| # | Personaje | Nivel | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 101 | 44 | 4,421,275 | |
| 102 | 44 | 4,384,421 | |
| 103 | 44 | 4,173,215 | |
| 104 | 44 | 4,115,938 | |
| 105 | 44 | 4,061,676 | |
| 106 | 44 | 4,060,933 | |
| 107 | 44 | 3,983,898 | |
| 108 | 44 | 3,924,478 | |
| 109 | 44 | 3,883,441 | |
| 110 | 44 | 3,864,992 | |
| 111 | 44 | 3,826,163 | |
| 112 | 44 | 3,815,970 | |
| 113 | 44 | 3,804,018 | |
| 114 | 44 | 3,792,830 | |
| 115 | 44 | 3,779,050 | |
| 116 | 44 | 3,748,596 | |
| 117 | 44 | 3,693,372 | |
| 118 | 44 | 3,627,463 | |
| 119 | 44 | 3,617,633 | |
| 120 | 44 | 3,594,077 | |
| 121 | 44 | 3,494,065 | |
| 122 | 44 | 3,473,983 | |
| 123 | 44 | 3,468,648 | |
| 124 | 44 | 3,456,034 | |
| 125 | 44 | 3,449,018 |



