428Personajes Clasificados
Experiencia
Clasificados por experiencia en el nivel máximo.
36,986,844Experiencia Más Alta
1,367,167,341Experiencia Total
KesyaCampeón Actual
2
Garsia<SUPERIOR>Experiencia34,042,949
Nivel44
1
Kesya<Nefarious>Experiencia36,986,844
Nivel44
3
Adajic<DobleEfecto>Experiencia27,342,735
Nivel44
| # | Personaje | Nivel | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 126 | 44 | 3,445,422 | |
| 127 | 44 | 3,435,422 | |
| 128 | 44 | 3,398,912 | |
| 129 | 44 | 3,380,675 | |
| 130 | 44 | 3,324,340 | |
| 131 | 44 | 3,296,824 | |
| 132 | 44 | 3,291,553 | |
| 133 | 44 | 3,271,865 | |
| 134 | 44 | 3,163,903 | |
| 135 | 44 | 3,149,256 | |
| 136 | 44 | 3,142,510 | |
| 137 | 44 | 3,123,170 | |
| 138 | 44 | 3,110,730 | |
| 139 | 44 | 3,022,312 | |
| 140 | 44 | 2,952,092 | |
| 141 | 44 | 2,939,677 | |
| 142 | 44 | 2,917,035 | |
| 143 | 44 | 2,910,826 | |
| 144 | 44 | 2,885,527 | |
| 145 | 44 | 2,838,532 | |
| 146 | 44 | 2,800,378 | |
| 147 | 44 | 2,759,718 | |
| 148 | 44 | 2,743,222 | |
| 149 | 44 | 2,731,727 | |
| 150 | 44 | 2,706,534 |



