428Personajes Clasificados
Experiencia
Clasificados por experiencia en el nivel máximo.
36,986,844Experiencia Más Alta
1,367,210,939Experiencia Total
KesyaCampeón Actual
2
Garsia<SUPERIOR>Experiencia34,042,949
Nivel44
1
Kesya<Nefarious>Experiencia36,986,844
Nivel44
3
Adajic<DobleEfecto>Experiencia27,342,735
Nivel44
| # | Personaje | Nivel | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 151 | 44 | 2,630,352 | |
| 152 | 44 | 2,566,949 | |
| 153 | 44 | 2,539,163 | |
| 154 | 44 | 2,502,109 | |
| 155 | 44 | 2,498,819 | |
| 156 | 44 | 2,490,868 | |
| 157 | 44 | 2,475,444 | |
| 158 | 44 | 2,445,362 | |
| 159 | 44 | 2,409,728 | |
| 160 | 44 | 2,404,913 | |
| 161 | 44 | 2,385,293 | |
| 162 | 44 | 2,359,005 | |
| 163 | 44 | 2,347,549 | |
| 164 | 44 | 2,346,105 | |
| 165 | 44 | 2,296,066 | |
| 166 | 44 | 2,264,274 | |
| 167 | 44 | 2,261,202 | |
| 168 | 44 | 2,256,551 | |
| 169 | 44 | 2,239,917 | |
| 170 | 44 | 2,196,825 | |
| 171 | 44 | 2,184,170 | |
| 172 | 44 | 2,122,428 | |
| 173 | 44 | 2,120,728 | |
| 174 | 44 | 2,115,731 | |
| 175 | 44 | 2,109,646 |



