428Personajes Clasificados
Experiencia
Clasificados por experiencia en el nivel máximo.
36,986,844Experiencia Más Alta
1,367,276,239Experiencia Total
KesyaCampeón Actual
2
Garsia<SUPERIOR>Experiencia34,042,949
Nivel44
1
Kesya<Nefarious>Experiencia36,986,844
Nivel44
3
Adajic<DobleEfecto>Experiencia27,342,735
Nivel44
| # | Personaje | Nivel | Experiencia |
|---|---|---|---|
| 176 | 44 | 2,099,108 | |
| 177 | 44 | 2,096,243 | |
| 178 | 44 | 2,073,580 | |
| 179 | 44 | 2,064,081 | |
| 180 | 44 | 2,056,976 | |
| 181 | 44 | 2,053,722 | |
| 182 | 44 | 1,978,573 | |
| 183 | 44 | 1,951,568 | |
| 184 | 44 | 1,902,609 | |
| 185 | 44 | 1,893,828 | |
| 186 | 44 | 1,878,292 | |
| 187 | 44 | 1,861,988 | |
| 188 | 44 | 1,854,250 | |
| 189 | 44 | 1,842,686 | |
| 190 | 44 | 1,836,373 | |
| 191 | 44 | 1,822,746 | |
| 192 | 44 | 1,819,720 | |
| 193 | 44 | 1,818,751 | |
| 194 | 44 | 1,756,543 | |
| 195 | 44 | 1,748,901 | |
| 196 | 44 | 1,717,933 | |
| 197 | 44 | 1,696,574 | |
| 198 | 44 | 1,662,854 | |
| 199 | 44 | 1,658,556 | |
| 200 | 44 | 1,656,769 |



