43Personajes Clasificados
Gloria de Brune
Compite contra guerreros de todo el mundo.
1,652Puntuación Más Alta
1,312Total de Partidas
DanielCampeón Actual
2
Kor<KOREAN>Puntos1,504
Victorias37Derrotas9
1
Daniel<FairyTail>Puntos1,652
Victorias50Derrotas5
3
despot<KOREAN>Puntos1,456
Victorias28Derrotas8
| # | Personaje | Victorias | Derrotas | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 23 | 1 | 1,437 | |
| 5 | 91 | 100 | 1,413 | |
| 6 | 133 | 143 | 1,327 | |
| 7 | 45 | 38 | 1,313 | |
| 8 | 38 | 49 | 1,303 | |
| 9 | 20 | 7 | 1,294 | |
| 10 | 11 | 1 | 1,237 | |
| 11 | 15 | 9 | 1,214 | |
| 12 | 14 | 24 | 1,161 | |
| 13 | 12 | 8 | 1,151 | |
| 14 | 9 | 5 | 1,144 | |
| 15 | 8 | 9 | 1,127 | |
| 16 | 51 | 57 | 1,126 | |
| 17 | 7 | 3 | 1,110 | |
| 18 | 4 | 0 | 1,096 | |
| 19 | 6 | 9 | 1,086 | |
| 20 | 5 | 4 | 1,071 | |
| 21 | 2 | 0 | 1,061 | |
| 22 | 2 | 0 | 1,052 | |
| 23 | 4 | 4 | 1,048 | |
| 24 | 3 | 2 | 1,044 | |
| 25 | 4 | 4 | 1,036 |



