70Personajes Clasificados
Gloria de Brune
Compite contra guerreros de todo el mundo.
1,845Puntuación Más Alta
5,916Total de Partidas
BellionCampeón Actual
2
Karah<Nefarious>Puntos1,835
Victorias170Derrotas39
1
Bellion<Nefarious>Puntos1,845
Victorias105Derrotas19
3
Zadckiel<FairyTail>Puntos1,817
Victorias118Derrotas39
| # | Personaje | Victorias | Derrotas | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2 | 1 | 1,042 | |
| 52 | 3 | 5 | 1,039 | |
| 53 | 1 | 0 | 1,032 | |
| 54 | 1 | 0 | 1,029 | |
| 55 | 1 | 1 | 1,027 | |
| 56 | 1 | 5 | 1,008 | |
| 57 | 5 | 8 | 1,005 | |
| 58 | 1 | 4 | 1,002 | |
| 59 | 1 | 3 | 998 | |
| 60 | 0 | 1 | 995 | |
| 61 | 0 | 2 | 986 | |
| 62 | 1 | 5 | 985 | |
| 63 | 7 | 22 | 983 | |
| 64 | 0 | 2 | 982 | |
| 65 | 3 | 11 | 980 | |
| 66 | 0 | 3 | 979 | |
| 67 | 2 | 10 | 955 | |
| 68 | 0 | 6 | 948 | |
| 69 | 2 | 17 | 942 | |
| 70 | 24 | 94 | 883 |



